Individuell

Für Sie

150.000 Produkte

Volle Vielfalt

Mehr als 14 Jahre

Vertrauen und Erfahrung

ANSI, ISO

Zufriedenheit garantiert

Startseite / alle / Kettenrad / Kettenräder nach DIN 8187 / Kettenräder 06B DIN 8187 / Kettenrad mit Nabe 06B-2 Teilung 3/8"×7/32"
Kettenrad mit Nabe 06B-2 Teilung 3/8"×7/32"
Kettenrad mit Nabe 06B-2 Teilung 3/8"×7/32"Kettenrad mit Nabe 06B-2 Teilung 3/8"×7/32"

Kettenrad mit Nabe 06B-2 Teilung 3/8"×7/32"

Kettenräder mit Nabe 06B-2 nach DIN 8187 für präzise Kraftübertragung in Maschinen- und Förderanlagen.
Teilen
ProduktkatalogKettenräder 06B DIN 8187
MarkeCTS-ChinaTransmissionS
ModellKettenrad Zweifach mit teilung 3/8", für Kette 06B-2
MaterialKohlenstoffstahl
FarbeNatürlich
OberflächenbehandlungSchwärzen/Verzinken/Phosphatieren
GenauigkeitPräzisionszähne für optimale Leistung
QualitätHochwertiges metrisches Kettenrad
AustauschbarkeitDirekt austauschbar mit anderen Marken
PortSHANGHAI, NINGBO
ZahlungsmittelL/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal
Detailed Info

Über Kettenrad 06B

Die Kettenräder mit Nabe 06B-2 nach DIN 8187 sind speziell für 06B-2-Rollenketten ausgelegt und sorgen für eine präzise sowie zuverlässige Kraftübertragung in industriellen Antriebssystemen. Durch die integrierte Nabe bieten sie eine stabile Wellenverbindung und eignen sich für Maschinen mit mittleren bis hohen Belastungen.


Kontaktieren Sie uns für technische Informationen, Zeichnungen oder ein individuelles Angebot. Unser Team unterstützt Sie gerne bei der Auswahl des passenden Kettenrads für Ihre Anwendung.


Merkmale

  • Hochpräzises Kettenrad
  • Langlebiges Kettenrad
  • Direkt austauschbar mit anderen Marken
  • OEM Kettenrad
Kettenrad 06B-2 Maße Zeichnung

Zweifach-Kettenräder 06B-2 Maße Tabelle

KETTENRÄDER 3/8" × 7/32"
Für Ketten nach DIN 8187
ISO/R 606
Abmessungen der Kettenradzähne 06B
Zahnradius r3
10 mm
Radiusbreite C
1.0 mm
Zahnbreite b1
5.2 mm
Zahnbreite B1
15.4 mm
ISO-Nr.ZähnezahlKopfkreis
(de)
Teilkreis
(dp)
Naben
(dm)
Vorbohrung
(D1)
Gesamt
(A)
Gewicht
(Kg)
06B-2-8828.0  24.89 158 220.04 
06B-2-9931.0  27.85 188 220.05 
06B-2-101034.0  30.82 208 220.07 
06B-2-111137.0  33.80 2210 250.10 
06B-2-121240.0  36.80 2510 250.13 
06B-2-131343.0  39.79 2810 250.16 
06B-2-141446.3  42.80 3110 250.20 
06B-2-151549.3  45.81 3410 250.24 
06B-2-161652.3  48.82 3712 300.27 
06B-2-171755.3  51.83 4012 300.32 
06B-2-181858.3  54.85 4312 300.38 
06B-2-191961.3  57.87 4612 300.42 
06B-2-202064.3  60.89 4912 300.48 
06B-2-212168.0  63.91 5212 300.52 
06B-2-222271.0  66.93 5512 300.58 
06B-2-232373.5  69.95 5812 300.64 
06B-2-242477.0  72.97 6112 300.71 
06B-2-252580.0  76.02 6412 300.79 
06B-2-262683.0  79.02 6712 300.87 
06B-2-272786.0  82.05 7012 300.94 
06B-2-282889.0  85.07 7312 301.03 
06B-2-292992.0  88.09 7612 301.11 
06B-2-303094.7  91.12 7912 301.20 
06B-2-313198.3  94.15 8016 301.27 
06B-2-3232101.3  97.17 8016 301.32 
06B-2-3333104.3  100.20 8016 301.37 
06B-2-3434107.3  103.23 8016 301.43 
06B-2-3535110.4  106.26 8016 301.49 
06B-2-3636113.4  109.29 9016 301.70 
06B-2-3737116.4  112.32 9016 301.76 
06B-2-3838119.5  115.35 9016 301.81 
06B-2-3939122.5  118.37 9016 301.88 
06B-2-4040125.5  121.40 9016 301.95 
06B-2-4141128.5  124.43 9016 402.43 
06B-2-4242131.6  127.46 9016 402.49 
06B-2-4343134.6  130.49 9016 402.56 
06B-2-4444137.6  133.52 9016 402.63 
06B-2-4545140.7  136.55 9016 402.70 
06B-2-4646143.7  139.58 9016 402.77 
06B-2-4747146.7  142.61 9016 402.85 
06B-2-4848149.7  145.64 9016 402.93 
06B-2-4949152.7  148.66 9016 403.00 
06B-2-5050155.7  151.69 9016 403.08 
06B-2-5151158.7  154.72 9016 403.16 
06B-2-5252161.8  157.75 9016 403.24 
06B-2-5353164.8  160.78 9016 403.33 
06B-2-5454167.8  163.82 9016 403.42 
06B-2-5555170.8  166.85 9016 403.50 
06B-2-5656173.8  169.88 9016 403.59 
06B-2-5757176.9  172.91 9016 403.68 
06B-2-5858179.9  175.93 9016 403.77 
06B-2-5959183.0  178.96 9016 403.87 
06B-2-6060186.0  181.99 9016 403.96 
06B-2-6262192.1  188.06 9016 404.15 
06B-2-6464198.2  194.12 9016 404.36 
06B-2-6565201.6  197.15 *9016 404.60 
06B-2-6666204.6  200.18 *9016 404.71 
06B-2-6868210.7  206.24 *9016 404.93 
06B-2-7070216.7  212.30 *9016 405.15 
06B-2-7272222.8  218.37 *9016 405.38 
06B-2-7575231.9  227.46 *9016 405.74 
06B-2-7676234.9  230.49 *9016 405.86 
06B-2-7878241.0  236.55 *9016 406.12 
06B-2-8080247.1  242.61 *9016 406.38 
06B-2-8585262.2  257.77 *9016 407.24 
06B-2-9090277.4  272.93 *9016 407.97 
06B-2-9595292.5  288.08 *9016 408.75 
06B-2-100100307.7  303.25 *9016 409.56 
06B-2-110110338.0  333.55 *9016 4011.30 
06B-2-114114349.5  345.68 *9016 4012.01 
06B-2-120120368.3  363.86 *9016 4013.97 
06B-2-125125383.5  379.02 *9016 4015.04 
Auswertung
  • Laden...
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
*Email
Handy
*Titel
*Inhalt
Hochladen
  • Unterstützt nur .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, maximal 20 MB