Individuell

Für Sie

150.000 Produkte

Volle Vielfalt

Mehr als 14 Jahre

Vertrauen und Erfahrung

ANSI, ISO

Zufriedenheit garantiert

Startseite / alle / Kettenrad / Kettenräder nach DIN 8187 / Kettenräder 06B DIN 8187 / Kettenrad mit Nabe 06B-3 Teilung 3/8"×7/32"
Kettenrad mit Nabe 06B-3 Teilung 3/8"×7/32"
Kettenrad mit Nabe 06B-3 Teilung 3/8"×7/32"Kettenrad mit Nabe 06B-3 Teilung 3/8"×7/32"

Kettenrad mit Nabe 06B-3 Teilung 3/8"×7/32"

Kettenräder mit Nabe 06B-3 nach DIN 8187 für präzise Kraftübertragung in Maschinen- und Förderanlagen.
Teilen
ProduktkatalogKettenräder 06B DIN 8187
MarkeCTS-ChinaTransmissionS
ModellKettenrad Dreifach mit teilung 3/8", für Kette 06B-3
MaterialKohlenstoffstahl
FarbeNatürlich
OberflächenbehandlungSchwärzen/Verzinken/Phosphatieren
GenauigkeitPräzisionszähne für optimale Leistung
QualitätHochwertiges metrisches Kettenrad
AustauschbarkeitDirekt austauschbar mit anderen Marken
PortSHANGHAI, NINGBO
ZahlungsmittelL/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal
Detailed Info

Über Kettenrad 06B

Die Kettenräder mit Nabe 06B-3 nach DIN 8187 sind speziell für 06B-3-Rollenketten ausgelegt und sorgen für eine präzise sowie zuverlässige Kraftübertragung in industriellen Antriebssystemen. Durch die integrierte Nabe bieten sie eine stabile Wellenverbindung und eignen sich für Maschinen mit mittleren bis hohen Belastungen.


Kontaktieren Sie uns für technische Informationen, Zeichnungen oder ein individuelles Angebot. Unser Team unterstützt Sie gerne bei der Auswahl des passenden Kettenrads für Ihre Anwendung.


Merkmale

  • Hochpräzises Kettenrad
  • Langlebiges Kettenrad
  • Direkt austauschbar mit anderen Marken
  • OEM Kettenrad
Kettenrad 06B-3 Maße Zeichnung

Dreifach-Kettenräder 06B-3 Maße Tabelle

KETTENRÄDER 3/8" × 7/32"
Für Ketten nach DIN 8187
ISO/R 606
Abmessungen der Kettenradzähne 06B
Zahnradius r3
10 mm
Radiusbreite C
1.0 mm
Zahnbreite b1
5.2 mm
Zahnbreite B2
15.4 mm
Zahnbreite B3
25.6 mm
ISO-Nr.Zähnezahl Kopfkreis
(de)
Teilkreis
(dp)
Naben
(dm)
Vorbohrung
(D3)
Gesamt
(A)
Gewicht
(Kg)
06B-3-8828.0  24.89 158 320.05 
06B-3-9931.0  27.85 188 320.07 
06B-3-101034.0  30.82 2010 320.09 
06B-3-111137.0  33.80 2210 350.11 
06B-3-121240.0  36.80 2510 350.15 
06B-3-131343.0  39.79 2810 350.19 
06B-3-141446.3  42.80 3112 350.23 
06B-3-151549.3  45.81 3412 350.28 
06B-3-161652.3  48.82 3712 350.33 
06B-3-171755.3  51.83 4012 350.39 
06B-3-181858.3  54.85 4312 350.45 
06B-3-191961.3  57.87 4612 350.51 
06B-3-202064.3  60.89 4912 350.58 
06B-3-212168.0  63.91 5214 400.70 
06B-3-222271.0  66.93 5514 400.78 
06B-3-232373.5  69.95 5814 400.87 
06B-3-242477.0  72.97 6114 400.97 
06B-3-252580.0  76.02 6414 401.06 
06B-3-262683.0  79.02 6714 401.17 
06B-3-272786.0  82.05 7014 401.27 
06B-3-282889.0  85.07 7314 401.39 
06B-3-292992.0  88.09 7614 401.50 
06B-3-303094.7  91.12 7914 401.62 
06B-3-313198.3  94.15 8016 401.72 
06B-3-3232101.3  97.17 8016 401.80 
06B-3-3333104.3  100.20 8016 401.89 
06B-3-3434107.3  103.23 8516 402.06 
06B-3-3535110.4  106.26 8516 402.15 
06B-3-3636113.4  109.29 9016 402.33 
06B-3-3737116.4  112.32 9016 402.55 
06B-3-3838119.5  115.35 9016 402.65 
06B-3-3939122.5  118.37 9016 402.75 
06B-3-4040125.5  121.40 9016 402.86 
06B-3-4141128.5  124.43 9016 563.62 
06B-3-4242131.6  127.46 9016 563.71 
06B-3-4343134.6  130.49 9016 563.82 
06B-3-4444137.6  133.52 9016 563.94 
06B-3-4545140.7  136.55 9016 564.06 
06B-3-4646143.7  139.58 9016 564.17 
06B-3-4747146.7  142.61 9016 564.29 
06B-3-4848149.7  145.64 9016 564.42 
06B-3-4949152.7  148.66 9016 564.54 
06B-3-5050155.7  151.69 9016 564.67 
06B-3-5151158.7  154.72 9016 564.80 
06B-3-5252161.8  157.75 9016 564.94 
06B-3-5353164.8  160.78 9016 565.07 
06B-3-5454167.8  163.82 9016 565.21 
06B-3-5555170.8  166.85 9016 565.35 
06B-3-5656173.8  169.88 9016 565.49 
06B-3-5757176.9  172.91 9016 565.72 
06B-3-5858179.9  175.93 9016 565.87 
06B-3-5959183.0  178.96 9016 566.02 
06B-3-6060186.0  181.99 9016 566.18 
06B-3-6262192.1  188.06 9016 566.50 
06B-3-6464198.2  194.12 9016 566.83 
06B-3-6565201.6  197.15 *9016 567.16 
06B-3-6666204.6  200.18 *9016 567.34 
06B-3-6868210.7  206.24 *9016 567.70 
06B-3-7070216.7  212.30 *9016 568.06 
06B-3-7272222.8  218.37 *9016 568.45 
06B-3-7575231.9  227.46 *9016 569.03 
06B-3-7676234.9  230.49 *9016 569.23 
06B-3-7878241.0  236.55 *9016 569.64 
06B-3-8080247.1  242.61 *9016 5610.06 
06B-3-8585262.2  257.77 *9016 5611.37 
06B-3-9090277.4  272.93 *9016 5612.56 
06B-3-9595292.5  288.08 *9016 5613.79 
06B-3-100100307.7  303.25 *9016 5615.11 
06B-3-110110338.0  333.55 *9016 5617.92 
06B-3-114114349.5  345.68 *9016 5619.05 
06B-3-120120368.3  363.86  *9016 5621.82 
06B-3-125125383.5  379.02  *9016 56 23.55
Auswertung
  • Laden...
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
*Email
Handy
*Titel
*Inhalt
Hochladen
  • Unterstützt nur .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, maximal 20 MB