Individuell

Für Sie

150.000 Produkte

Volle Vielfalt

Mehr als 14 Jahre

Vertrauen und Erfahrung

ANSI, ISO

Zufriedenheit garantiert

Startseite / alle / Kettenrad / Kettenräder nach DIN 8187 / Kettenräder 06B DIN 8187 / Kettenrad mit Nabe 06B-1 Teilung 3/8"×7/32"
Kettenrad mit Nabe 06B-1 Teilung 3/8"×7/32"
Kettenrad mit Nabe 06B-1 Teilung 3/8"×7/32"Kettenrad mit Nabe 06B-1 Teilung 3/8"×7/32"Kettenrad mit Nabe 06B-1 Teilung 3/8"×7/32"

Kettenrad mit Nabe 06B-1 Teilung 3/8"×7/32"

Kettenräder mit Nabe 06B-1 nach DIN 8187 für präzise Kraftübertragung in Maschinen- und Förderanlagen.
Teilen
ProduktkatalogKettenräder 06B DIN 8187
English detailsMetric 06B Pilot Bore Sprockets
MarkeCTS-ChinaTransmissionS
ModellKettenrad Einfach mit teilung 3/8", für Kette 06B-1
MaterialKohlenstoffstahl
FarbeNatürlich
OberflächenbehandlungSchwärzen/Verzinken/Phosphatieren
GenauigkeitPräzisionszähne für optimale Leistung
QualitätHochwertiges metrisches Kettenrad
AustauschbarkeitDirekt austauschbar mit anderen Marken
PortSHANGHAI, NINGBO
ZahlungsmittelL/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal
Detailed Info

Über Kettenrad 06B

Die Kettenräder mit Nabe 06B-1 nach DIN 8187 sind speziell für 06B-1-Rollenketten ausgelegt und sorgen für eine präzise sowie zuverlässige Kraftübertragung in industriellen Antriebssystemen. Durch die integrierte Nabe bieten sie eine stabile Wellenverbindung und eignen sich für Maschinen mit mittleren bis hohen Belastungen.


Kontaktieren Sie uns für technische Informationen, Zeichnungen oder ein individuelles Angebot. Unser Team unterstützt Sie gerne bei der Auswahl des passenden Kettenrads für Ihre Anwendung.


Merkmale

  • Hochpräzises Kettenrad
  • Langlebiges Kettenrad
  • Direkt austauschbar mit anderen Marken
  • OEM Kettenrad
Kettenrad 06B Maße Zeichnung

Einfach-Kettenräder 06B-1 Maße Tabelle

KETTENRÄDER 3/8" × 7/32"
Für Ketten nach DIN 8187
ISO/R 606
Abmessungen der Kettenradzähne 06B
Zahnradius r3
10 mm
Radiusbreite C
1.0 mm
Zahnbreite B1
5.3 mm
ISO-Nr.ZähnezahlKopfkreis
(de)
Teilkreis
(dp)
Naben
(dm)
Vorbohrung
(D1)
Gesamt
(A)
Gewicht
(Kg)
06B8828,0 24,89158 200,03
06B9931,0 27,85188 200,04
06B101034,0 30,82208 200,05
06B111137,0 33,80228 250,08
06B121240,0 36,80258 250,10
06B131343,0 39,792810 250,13
06B141446,3 42,803110 250,16
06B151549,3 45,813410 250,19
06B161652,3 48,823710 280,24
06B171755,3 51,834010 280,28
06B181858,3 54,854310 280,33
06B191961,3 57,874510 280,36
06B202064,3 60,894610 280,39
06B212168,0 63,914812 280,42
06B222271,0 66,935012 280,46
06B232373,5 69,955212 280,49
06B242477,0 72,975412 280,54
06B252580,0 76,025712 280,60
06B262683,0 79,026012 280,66
06B272786,0 82,056012 280,67
06B282889,0 85,076012 280,69
06B292992,0 88,096012 280,70
06B303094,7 91.126012 280,72
06B313198,3 94,156514 300,87
06B3232101,3 97,176514 300,89
06B3333104.3 100,206514 300,91
06B3434107,3 103,236514 300,92
06B3535110.4 106,266514 300,95
06B3636113,4 109,297014 301,05
06B3737116,4 112,327014 301.09
06B3838119,5 115,357014 301.10
06B3939122,5 118,377014 301.12
06B4040125,5 121,407014 301.14
06B4141128,5 124,437814 321,44
06B4242131,6 127,467814 321,56
06B4343134,6 130,497814 321,60
06B4444137,6 133,527814 321,64
06B4545140,7 136,557814 321,66
06B4646143,7 139,587814 321,67
06B4747146,7 142,617814 321,71
06B4848149,7 145,647814 321,74
06B4949152,7 148,667814 321,78
06B5050155,7 151,697814 321,80
06B5151158,7 154,727814 321,82
06B5252161,8 157,757814 321,84
06B5353164,8 160,787814 321,86
06B5454167,8 163,827814 321,87
06B5555170,8 166,857814 321,89
06B5656173,8 169,887814 321,92
06B5757176,9 172,917814 321,96
06B5858179,9 175,937814 321,97
06B5959183,0 178,967814 321,99
06B6060186,0 181,997814 322.03
06B6262192.1 188,067814 322.06
06B6464198,2 194.127814 322.13
06B6565201,6 197,15*7814 322.17
06B6666204,6 200,18*7814 322.21
06B6868210,7 206,24*7814 322.29
06B7070216,7 212,30*7814 322.36
06B7272222,8 218,37*7814 322,45
06B7575231,9 227,46*7814 322,57
06B7676234,9 230,49*7814 322,67
06B7878241,0 236,55*7814 322,70
06B8080247.1 242,61*7814 322,79
06B8585262.2 257,77*8014 323.08
06B9090277,4 272,93*8014 323.33
06B9595292,5 288,08*8014 323,59
06B100100307,7 303,25*8014 323,87
06B110110338,0 333,55*8014 324.46
06B114114349,5 345,68*8014 324,70
06B120120368,3 363,86*8014 325.11
06B125125383,5 379,02*8014 325.46
Auswertung
  • Laden...
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
*Email
Handy
*Titel
*Inhalt
Hochladen
  • Unterstützt nur .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, maximal 20 MB