Individuell

Für Sie

150.000 Produkte

Volle Vielfalt

Mehr als 14 Jahre

Vertrauen und Erfahrung

ANSI, ISO

Zufriedenheit garantiert

Startseite / alle / Kettenrad / Kettenräder nach DIN 8187 / Kettenräder 08B DIN 8187 / Kettenrad mit Nabe 08B-1 Teilung 1/2"×5/16"
Kettenrad mit Nabe 08B-1 Teilung 1/2"×5/16"
Kettenrad mit Nabe 08B-1 Teilung 1/2"×5/16"Kettenrad mit Nabe 08B-1 Teilung 1/2"×5/16"

Kettenrad mit Nabe 08B-1 Teilung 1/2"×5/16"

Kettenräder mit Nabe 08B-1 nach DIN 8187 für präzise Kraftübertragung in Maschinen- und Förderanlagen.
Teilen
ProduktkatalogKettenräder 08B DIN 8187
English detailsMetric 08B Pilot Bore Sprockets
MarkeCTS-ChinaTransmissionS
ModellKettenrad Einfach mit teilung 1/2", für Kette 08B-1
MaterialKohlenstoffstahl
FarbeNatürlich
OberflächenbehandlungSchwärzen/Verzinken/Phosphatieren
GenauigkeitPräzisionszähne für optimale Leistung
QualitätÜberlegenes metrisches Kettenrad
AustauschbarkeitDirekt austauschbar mit anderen Marken
PortSHANGHAI, NINGBO
ZahlungsmittelL/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal
Detailed Info

Über Kettenrad 08B

Die Kettenräder mit Nabe 08B-1 nach DIN 8187 sind speziell für 08B-1-Rollenketten ausgelegt und sorgen für eine präzise sowie zuverlässige Kraftübertragung in industriellen Antriebssystemen. Durch die integrierte Nabe bieten sie eine stabile Wellenverbindung und eignen sich für Maschinen mit mittleren bis hohen Belastungen.


Kontaktieren Sie uns für technische Informationen, Zeichnungen oder ein individuelles Angebot. Unser Team unterstützt Sie gerne bei der Auswahl des passenden Kettenrads für Ihre Anwendung.


Merkmale

  • Hochpräzises Kettenrad
  • Langlebiges Kettenrad
  • Direkt austauschbar mit anderen Marken
  • OEM Kettenrad
Kettenrad 08B-1 Maße Zeichnung

Einfach-Kettenräder 08B-1 Maße Tabelle

KETTENRÄDER 1/2" × 5/16"
Für Ketten nach DIN 8187
ISO/R 606
Abmessungen der Kettenradzähne 08B
Zahnradius r3
13 mm
Radiusbreite C
1.3 mm
Zahnbreite B1
7,2 mm
ISO-Nr.ZähnezahlKopfkreis
(de)
Teilkreis
(dp)
Naben
(dm)
Vorbohrung
(D1)
Gesamt
(A)
Gewicht
(Kg)
08B8837.2 33,182010 250,10
08B9941,0 37.132410 250,11
08B101045.2 41.102610 250,12
08B111148,7 45,072910 250,15
08B121253,0 49,073310 280,21
08B131357,4 53,063710 280,26
08B141461,8 57,074110 280,32
08B151565,5 61.094510 280,39
08B161669,5 65,105012 280,46
08B171773,6 69.115212 280,51
08B181877,8 73,145612 280,59
08B191981,7 77,166012 280,67
08B202085,8 81,196412 280,76
08B212189,7 85,226812 280,85
08B222293,8 89,247012 280,92
08B232398,2 93,277014 280,94
08B2424101,8 97,297014 280,97
08B2525105,8 101,337014 281,00
08B2626110,0 105,367016 301.09
08B2727114,0 109,407016 301.13
08B2828118,0 113,427016 301.16
08B2929122,0 117,468016 301,35
08B3030126.1 121,508016 301,45
08B3131130.2 125,549016 301,72
08B3232134,3 129,569016 301,80
08B3333138,4 133,609016 301,84
08B3434142,6 137,649016 301,87
08B3535146,7 141,689016 301,90
08B3636151,0 145,729016 352.22
08B3737154,6 149,769016 352.23
08B3838158,6 153,809016 352.31
08B3939162,7 157,839016 352.38
08B4040166,8 161,879016 352.41
08B4141171,4 165,91*9016 402,73
08B4242175,4 169,94*9016 402,77
08B4343179,7 173,98*9016 402,84
08B4444183,8 178.02*9016 402,88
08B4545188,0 182,07*9016 402,97
08B4646192.1 186.10*9016 403,00
08B4747196,2 190.14*9016 403.09
08B4848200,3 194,18*9016 403.14
08B4949204.3 198,22*9016 403.22
08B5050208,3 202,26*9016 403.26
08B5151212.1 206,30*9016 403.39
08B5252216.1 210,34*9016 403.46
08B5353220.2 214,37*9016 403.53
08B5454224.1 218,43*9016 403.61
08B5555228.1 222,46*9016 403,68
08B5656232.2 226,50*9016 403,76
08B5757236,4 230,54*9016 403,84
08B5858240,5 234,58*9016 403,92
08B5959244,5 238,62*9016 404,00
08B6060248,6 242,66*9016 404.08
08B6262256,9 250,74*9016 404.26
08B6464265.1 258,82*9016 400,44
08B6565269,0 262,86*9016 404,52
08B6666273,0 266,91*9016 404.61
08B6868281,0 274,99*9016 404,79
08B7070289,0 283,07*9016 404,98
08B7272297,2 291,15*9016 405.18
08B7575309.2 303,28*9016 405.48
08B7676313,3 307,32*9016 405,59
08B7878321,4 315,40*9016 405,80
08B8080329,4 323,49*9016 406.02
08B8585349,0 343,69*9016 406,57
08B9090369,9 363,90*9016 407,99
08B9595390.1 384.11*9016 408,75
08B100100410.3 404,32*9016 409,54
08B110110450,7 444,74*9016 4011.25
08B114114466,9 460,91*9016 4011,97
08B120120491.2 485.16*9016 4013.11
08B125125511.3 505,37*9016 4014.09
Auswertung
  • Laden...
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
*Email
Handy
*Titel
*Inhalt
Hochladen
  • Unterstützt nur .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, maximal 20 MB