Individuell

Für Sie

150.000 Produkte

Volle Vielfalt

Mehr als 14 Jahre

Vertrauen und Erfahrung

ANSI, ISO

Zufriedenheit garantiert

Startseite / alle / Kettenrad / Kettenräder nach DIN 8187 / Kettenräder 08B DIN 8187 / Kettenrad mit Nabe 08B-3 Teilung 1/2"×5/16"
Kettenrad mit Nabe 08B-3 Teilung 1/2"×5/16"
Kettenrad mit Nabe 08B-3 Teilung 1/2"×5/16"Kettenrad mit Nabe 08B-3 Teilung 1/2"×5/16"

Kettenrad mit Nabe 08B-3 Teilung 1/2"×5/16"

Kettenräder mit Nabe 08B-3 nach DIN 8187 für präzise Kraftübertragung in Maschinen- und Förderanlagen.
Teilen
ProduktkatalogKettenräder 08B DIN 8187
MarkeCTS-ChinaTransmissionS
ModellKettenrad Dreifach mit teilung 1/2", für Kette 08B-3
MaterialKohlenstoffstahl
FarbeNatürlich
OberflächenbehandlungSchwärzen/Verzinken/Phosphatieren
GenauigkeitPräzisionszähne für optimale Leistung
QualitätHochwertiges metrisches Kettenrad
AustauschbarkeitDirekt austauschbar mit anderen Marken
PortSHANGHAI, NINGBO
ZahlungsmittelL/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal
Detailed Info

Über Kettenrad 08B

Die Kettenräder mit Nabe 08B-3 nach DIN 8187 sind speziell für 08B-3-Rollenketten ausgelegt und sorgen für eine präzise sowie zuverlässige Kraftübertragung in industriellen Antriebssystemen. Durch die integrierte Nabe bieten sie eine stabile Wellenverbindung und eignen sich für Maschinen mit mittleren bis hohen Belastungen.


Kontaktieren Sie uns für technische Informationen, Zeichnungen oder ein individuelles Angebot. Unser Team unterstützt Sie gerne bei der Auswahl des passenden Kettenrads für Ihre Anwendung.


Merkmale

  • Hochpräzises Kettenrad
  • Langlebiges Kettenrad
  • Direkt austauschbar mit anderen Marken
  • OEM Kettenrad
Kettenrad 08B-3 Maße Zeichnung

Dreifach-Kettenräder 08B-3 Maße Tabelle

KETTENRÄDER 1/2" × 5/16"
Für Ketten nach DIN 8187
ISO/R 606
Abmessungen der Kettenradzähne 08B
Zahnradius r3
13 mm
Radiusbreite C
1.3 mm
Zahnbreite b1
7 mm
Zahnbreite B2
21 mm
Zahnbreite B3
34.9 mm
ISO-Nr.Zähnezahl Kopfkreis
(de)
Teilkreis
(dp)
Naben
(dm)
Vorbohrung
(D3)
Gesamt
(A)
Gewicht
(Kg)
08B-3-8837.2  33.18 2010 460.13 
08B-3-9941.0  37.13 2412 460.18 
08B-3-101045.2  41.10 2812 460.24 
08B-3-111148.7  45.07 3214 500.31 
08B-3-121253.0  49.07 3514 500.39 
08B-3-131357.4  53.06 3814 500.49 
08B-3-141461.8  57.07 4214 500.60 
08B-3-151565.5  61.09 4614 500.72 
08B-3-161669.5  65.10 5016 500.85 
08B-3-171773.6  69.11 5416 500.99 
08B-3-181877.8  73.14 5816 501.14 
08B-3-191981.7  77.16 6216 501.30 
08B-3-202085.8  81.19 6616 501.47 
08B-3-212189.7  85.22 7016 551.79 
08B-3-222293.8  89.24 7016 551.93 
08B-3-232398.2  93.27 7016 552.08 
08B-3-2424101.8  97.29 7516 552.26 
08B-3-2525105.8  101.33 8016 552.57 
08B-3-2626110.0  105.36 8520 552.79 
08B-3-2727114.0  109.40 8520 552.96 
08B-3-2828118.0  113.42 9020 553.25 
08B-3-2929122.0  117.46 9520 553.55 
08B-3-3030126.1  121.50 10020 553.86 
08B-3-3131130.2  125.54 11020 554.32 
08B-3-3232134.3  129.56 11020 554.53 
08B-3-3333138.4  133.60 11020 554.74 
08B-3-3434142.6  137.64 11020 554.97 
08B-3-3535146.7  141.68 11020 555.20 
08B-3-3636151.0  145.72 12025 555.64 
08B-3-3737154.6  149.76 12025 555.88 
08B-3-3838158.6  153.80 12025 556.14 
08B-3-3939162.7  157.83 12025 556.40 
08B-3-4040166.8  161.87 12025 556.66 
08B-3-4141171.4  165.91 *12025 607.40 
08B-3-4242175.4  169.94 *12025 607.66 
08B-3-4343179.7  173.98 *12025 607.94 
08B-3-4444183.8  178.02 *12025 608.22 
08B-3-4545188.0  182.07 *12025 608.51 
08B-3-4646192.1  186.10 *12025 608.80 
08B-3-4747196.2  190.14 *12025 609.09 
08B-3-4848200.3  194.18 *12025 609.40 
08B-3-4949204.3  198.22 *12025 609.69 
08B-3-5050208.3  202.26 *12025 6010.00 
08B-3-5151212.1  206.30 *12025 6010.43 
08B-3-5252216.1  210.34 *12025 6010.75 
08B-3-5353220.2  214.37 *12025 6011.09 
08B-3-5454224.1  218.43 *12025 6011.41 
08B-3-5555228.1  222.46 *12025 6011.75 
08B-3-5656232.2  226.50 *12025 6012.11 
08B-3-5757236.4  230.54 *12025 6012.47 
08B-3-5858240.5  234.58 *12025 6013.00 
08B-3-5959244.5  238.62 *12025 6013.20 
08B-3-6060248.6  242.66 *12025 6013.58 
08B-3-6262256.9  250.74 *12025 6014.36 
08B-3-6464265.1  258.82 *12025 6015.16 
08B-3-6565269.0  262.86 *12025 6015.55 
08B-3-6666273.0  266.91 *12025 6016.41
08B-3-6868281.0  274.99 *12025 6017.26 
08B-3-7070289.0  283.07 *12025 6017.32 
08B-3-7272297.2  291.15 *12025 6018.53 
08B-3-7575309.2  303.28 *12025 6020.45 
08B-3-7676313.3  307.32 *12025 6020.94 
08B-3-7878321.4  315.40 *12025 6021.93 
08B-3-8080329.4  323.49 *12025 6022.92 
08B-3-8585349.0  343.69 *12025 6025.47 
08B-3-9090369.9  363.90 *12025 6027.56 
08B-3-9595390.1  384.11 *12025 6030.42 
08B-3-100100410.3  404.32 *12025 6033.42 
08B-3-110110450.7  444.74 *12025 6039.87 
08B-3-114114466.9  460.91 *12025 6042.63 
08B-3-120120491.2  485.16 *12025 6046.95 
08B-3-125125511.3  505.37 *12025 6050.68 
Auswertung
  • Laden...
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
*Email
Handy
*Titel
*Inhalt
Hochladen
  • Unterstützt nur .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, maximal 20 MB