Individuell

Für Sie

150.000 Produkte

Volle Vielfalt

Mehr als 14 Jahre

Vertrauen und Erfahrung

ANSI, ISO

Zufriedenheit garantiert

Startseite / alle / Kettenrad / Kettenräder nach DIN 8187 / Kettenräder 10B DIN 8187 / Kettenrad mit Nabe 10B-2 Teilung 5/8"×3/8"
Kettenrad mit Nabe 10B-2 Teilung 5/8"×3/8"
Kettenrad mit Nabe 10B-2 Teilung 5/8"×3/8"Kettenrad mit Nabe 10B-2 Teilung 5/8"×3/8"

Kettenrad mit Nabe 10B-2 Teilung 5/8"×3/8"

Kettenräder mit Nabe 10B-2 nach DIN 8187 für präzise Kraftübertragung in Maschinen- und Förderanlagen.
Teilen
ProduktkatalogKettenräder 10B DIN 8187
MarkeCTS-ChinaTransmissionS
ModellKettenrad Zweifach mit teilung 5/8", für Kette 10B-2
MaterialKohlenstoffstahl
FarbeNatürlich
OberflächenbehandlungSchwärzen/Verzinken/Phosphatieren
GenauigkeitPräzisionszähne für optimale Leistung
QualitätÜberlegenes metrisches Kettenrad
AustauschbarkeitDirekt austauschbar mit anderen Marken
PortSHANGHAI, NINGBO
ZahlungsmittelL/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal
Detailed Info

Über Kettenrad 10B DIN 8187

Die Kettenräder mit Nabe 10B-2 nach DIN 8187 sind für zweifache 10B-Rollenketten ausgelegt und gewährleisten eine präzise sowie zuverlässige Kraftübertragung in industriellen Antriebssystemen. Dank der integrierten Nabe bieten sie eine stabile Wellenverbindung und eignen sich für Anwendungen mit höheren Drehmomenten und Belastungen.


Kontaktieren Sie uns für technische Informationen, Zeichnungen oder ein individuelles Angebot. Unser Team berät Sie gerne bei der Auswahl des passenden Kettenrads für Ihre Anwendung.


Merkmale

  • Hochpräzises Kettenrad
  • Langlebiges Kettenrad
  • Direkt austauschbar mit anderen Marken
  • OEM Kettenrad
Kettenrad 10B-2 Maße Zeichnung

Zweifach-Kettenräder 10B-2 Maße Tabelle

KETTENRÄDER 5/8" × 3/8"
Für Ketten nach DIN 8187
ISO/R 606
Abmessungen der Kettenradzähne 10B
Zahnradius r3
16 mm
Radiusbreite C
1.6 mm
Zahnbreite b1
9 mm
Zahnbreite B1
25.5 mm
ISO-Nr.ZähnezahlKopfkreis
(de)
Teilkreis
(dp)
Naben
(dm)
Vorbohrung
(D1)
Gesamt
(A)
Gewicht
(Kg)
10B-2-8847.0 41.482512 400.19
10B-2-9952.6 46.423012 400.27
10B-2-101057.5 51.373512 400.36
10B-2-111163.0 56.343914 400.43
10B-2-121268.0 61.344414 400.55
10B-2-131373.0 66.324914 400.68
10B-2-141478.0 71.345414 400.82
10B-2-151583.0 76.365914 400.97
10B-2-161688.0 81.376416 451.26
10B-2-171793.0 86.396916 451.46
10B-2-181898.3 91.427416 451.67
10B-2-1919103.3 96.457916 451.90
10B-2-2020110.4 101.498416 452.14
10B-2-2121113.4 106.528516 452.27
10B-2-2222118.0 111.559016 452.54
10B-2-2323123.5 116.589516 452.82
10B-2-2424128.3 121.6210016 453.11
10B-2-2525134.0 126.6610516 453.15
10B-2-2626139.0 131.7011020 453.74
10B-2-2727144.0 136.7511020 453.94
10B-2-2828148.7 141.7811520 454.28
10B-2-2929153.8 146.8311520 454.50
10B-2-3030158.8 151.8712020 454.87
10B-2-3131163.9 156.9212020 455.10
10B-2-3232168.9 161.9512020 455.34
10B-2-3333174.5 167.0012020 455.59
10B-2-3434179.0 172.0512020 455.84
10B-2-3535184.1 177.1012020 456.11
10B-2-3636189.1 182.1512020 456.38
10B-2-3737194.2 187.2012020 456.66
10B-2-3838199.2 192.2412020 456.95
10B-2-3939204.2 197.2912020 457.25
10B-2-4040209.3 202.3412020 457.55
10B-2-4141214.8 207.38*12020 508.21
10B-2-4242219.9 212.43*12020 508.52
10B-2-4343224.9 217.48*12020 508.83
10B-2-4444230.0 222.53*12020 509.15
10B-2-4545235.0 227.58*12020 509.46
10B-2-4646240.1 232.63*12020 509.80
10B-2-4747245.1 237.68*12020 5010.13
10B-2-4848250.2 242.73*12020 5010.68
10B-2-4949255.2 247.78*12020 5011.03
10B-2-5050260.3 252.82*12020 5011.40
10B-2-5151265.3 257.87*12020 5011.77
10B-2-5252270.4 262.92*12020 5012.15
10B-2-5353275.4 267.97*12020 5012.53
10B-2-5454280.5 273.03*12020 502.93
10B-2-5555285.5 278.10*12020 5013.32
10B-2-5656290.6 283.13*12020 5013.73
10B-2-5757296.0 288.18*12020 5014.18
10B-2-5858300.7 293.23*12020 5715.07
10B-2-5959305.7 298.28*12020 5715.49
10B-2-6060310.8 303.33*12020 5715.93
10B-2-6262321.4 313.43*12020 5716.86
10B-2-6464331.5 323.53*12020 5717.78
10B-2-6565336.5 328.58*12020 5718.25
10B-2-6666341.6 333.64*12020 5718.73
10B-2-6868351.7 343.74*12020 5720.49
10B-2-7070361.8 353.84*12020 5721.53
10B-2-7272371.9 363.94*12020 5722.60
10B-2-7575387.1 379.10*12020 5724.27
10B-2-7676392.1 384.15*12020 5724.83
10B-2-7878402.2 394.25*13020 5726.37
10B-2-8080412.3 404.36*13020 5727.55
10B-2-8585437.6 429.62*13020 5830.74
10B-2-9090462.8 454.88*13020 5834.01
10B-2-9595488.5 480.14*13020 5837.53
10B-2-100100513.4 505.40*13020 5841.12
10B-2-110110563.9 555.92*13020 5848.94
10B-2-114114584.1 576.13*13020 5852.27
10B-2-120120614.4 606.45*13020 5857.49
10B-2-125125639.7 631.51*13020 5862.04
Auswertung
  • Laden...
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
*Email
Handy
*Titel
*Inhalt
Hochladen
  • Unterstützt nur .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, maximal 20 MB