Individuell

Für Sie

150.000 Produkte

Volle Vielfalt

Mehr als 14 Jahre

Vertrauen und Erfahrung

ANSI, ISO

Zufriedenheit garantiert

Startseite / alle / Kettenrad / Kettenräder nach DIN 8187 / Kettenräder 04B DIN 8187 / Kettenrad mit Nabe 04B-1 6 × 2.8 mm
Kettenrad mit Nabe 04B-1 6 × 2.8 mm
Kettenrad mit Nabe 04B-1 6 × 2.8 mmKettenrad mit Nabe 04B-1 6 × 2.8 mmKettenrad mit Nabe 04B-1 6 × 2.8 mm

Kettenrad mit Nabe 04B-1 6 × 2.8 mm

Kettenräder mit Nabe 04B-1 nach DIN 8187 für präzise Kraftübertragung in Maschinen- und Förderanlagen.
Teilen
ProduktkatalogKettenräder 04B DIN 8187
MarkeCTS-ChinaTransmissionS
ModellKettenrad Einfach mit teilung 6mm, für Kette 04B-1
MaterialKohlenstoffstahl
FarbeNatürlich
OberflächenbehandlungSchwärzen/Verzinken/Phosphatieren
GenauigkeitPräzisionszähne für optimale Leistung
QualitätÜberlegenes metrisches Kettenrad
AustauschbarkeitDirekt austauschbar mit anderen Marken
PortSHANGHAI, NINGBO
ZahlungsmittelL/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal
Detailed Info

Über Kettenrad 04B

Die Kettenräder mit Nabe 04B-1 nach DIN 8187 sind speziell für 04B-1-Rollenketten ausgelegt und sorgen für eine präzise sowie zuverlässige Kraftübertragung in industriellen Antriebssystemen. Durch die integrierte Nabe bieten sie eine stabile Wellenverbindung und eignen sich für Maschinen mit mittleren bis hohen Belastungen.


Kontaktieren Sie uns für technische Informationen, Zeichnungen oder ein individuelles Angebot. Unser Team unterstützt Sie gerne bei der Auswahl des passenden Kettenrads für Ihre Anwendung.


Qualitätssicherung:

ISO9001: 2015 und GB/T24001-2016 / ISO14001: 2015.


Merkmale

  • Hochpräzises Kettenrad
  • Langlebiges Kettenrad
  • Direkt austauschbar mit anderen Marken
  • OEM Kettenrad
Kettenrad 04B Maße Zeichnung

Einfach-Kettenräder 04B-1 Maße Tabelle

KETTENRÄDER 6 × 2.8 mm
Für Ketten nach DIN 8187
ISO/R 606
Abmessungen der Kettenradzähne 04B
Zahnradius r3
6 mm
Radiusbreite C
0.7 mm
Zahnbreite B1
2.6 mm
ISO-Nr.Zähnezahl Kopfkreis
(de)
Teilkreis
(dp)
Naben
(dm)
Vorbohrung
(D1)
Gesamt
(A)
Gewicht
(Kg)
04B8818.0 15.67105 100.01
04B9919.9 17.54125 100.01
04B101021.7 19.42136 100.01
04B111123.6 21.30146 100.10
04B121225.4 23.18166 100.02
04B131327.3 25.05188 100.02
04B141429.2 26.96208 100.03
04B151531.0 28.86208 100.03
04B161633.0 30.76208 130.03
04B171735.0 32.65208 130.04
04B181836.9 34.55208 130.04
04B191938.8 36.44208 130.04
04B202040.7 38.34208 130.04
04B212142.6 40.25258 130.06
04B222244.5 42.16258 130.06
04B232346.4 44.06258 130.07
04B242448.3 45.96258 130.07
04B252550.2 47.87258 130.08
04B262652.1 49.76308 150.10
04B272754.0 51.67308 150.11
04B282855.9 53.58308 150.11
04B292957.8 55.50308 150.11
04B303059.8 57.42308 150.12
04B313161.7 59.31308 150.12
04B323263.6 61.21308 150.12
04B333365.5 63.11308 150.13
04B343467.4 65.02308 150.13
04B353569.3 66.93308 150.14
04B363671.2 68.84308 150.14
04B373773.1 70.75308 150.14
04B383875.0 72.66308 150.15
04B393976.9 74.57308 150.15
04B404078.9 76.47308 150.16
04B414180.8 78.38408 180.24
04B424282.7 80.28408 180.24
04B434384.7 82.20408 180.25
04B444486.6 84.10408 180.25
04B454588.5 86.01408 180.26
04B464690.4 87.92408 180.26
04B474792.3 89.83408 180.27
04B484894.2 91.74408 180.27
04B494996.1 93.64408 180.28
04B505098.0 95.55408 180.29
04B515199.9 97.46408 180.29
04B5252101.8 99.37408 180.30
04B5353103.7 101.27408 180.30
04B5454105.6 103.17408 180.31
04B5555107.6 105.08408 180.31
04B5656109.5 107.00408 180.32
04B5757111.4 108.93408 180.33
04B5858113.3 110.82508 200.44
04B5959115.2 112.71508 200.45
04B6060117.1 114.62508 200.45
04B6262120.9 118.45508 200.47
04B6464124.7 122.3508 200.48
04B6565126.6 124.18508 200.49
04B6666128.5 126.09508 200.50
04B6868132.4 129.91508 200.51
04B7070136.2 133.73508 200.53
04B7272140.0 137.55508 200.54
04B7575145.7 143.28508 200.57
04B7676147.6 145.19508 200.58
04B7878151.5 149.01708 301.11
04B8080155.3 152.82708 301.13
04B8585164.8 162.37708 301.18
04B9090174.4 171.92708 301.23
04B9595183.9 181.47708 301.28
04B100100193.5 191.01708 301.33
04B110110212.6 210.11708 301.45
04B114114220.2 217.75708 301.50
04B120120231.7 229.20708 301.57
04B125125241.2 238.75708 301.64
Auswertung
  • Laden...
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
*Email
Handy
*Titel
*Inhalt
Hochladen
  • Unterstützt nur .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, maximal 20 MB