Individuell

Für Sie

150.000 Produkte

Volle Vielfalt

Mehr als 14 Jahre

Vertrauen und Erfahrung

ANSI, ISO

Zufriedenheit garantiert

Kettenrad 03B
Kettenrad 03BKettenrad 03BKettenrad 03B

Kettenrad 03B

Kettenräder mit Pilotbohrung BS 03B sind für den Einsatz in der Leichtindustrie konzipiert und können zum Antreiben, Heben oder Transportieren von Materialien verwendet werden.
ProduktkatalogKettenräder
MarkeYQ-ChinaTransmissions
Modell03B Kettenrad
MaterialKohlenstoffstahl
FarbeNatürlich
OberflächenbehandlungSchwärzen/Verzinken/Phosphatieren
GenauigkeitPräzisionszähne für optimale Leistung
QualitätÜberlegenes metrisches Kettenrad
AustauschbarkeitDirekt austauschbar mit anderen Marken
PortSHANGHAI, NINGBO
ZahlungsmittelL/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal
Aktualisierungszeit2024/11/21
Detailed Info

Über Kettenrad 03B

Kette der Serie 03Bist die drittkleinste Rollenkette nach britischem Standard. Daher ist eine hohe Präzisionstoleranz nicht nur bei der Herstellung von Ketten, sondern auch bei der Herstellung von Kettenrädern erforderlich.CTS® Kettenräder mit Pilotbohrungwerden mit modernster Ausrüstung mit hoher Präzisionstoleranz und aus hochwertigem, hochfestem Stahl hergestellt.CTS® 03B Kettenräder mit Pilotbohrunghaben nicht nur eine hervorragende Leistung, sondern auch eine längere Lebensdauer als Kettenräder anderer Marken. Wir bieten auch Kettenräder mit fertiger BohrungUnd Kettenräder mit konischer Bohrung.

Für ein Angebot oder weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte und wir helfen Ihnen gerne weiter.


Qualitätssicherung:

ISO9001: 2015 und GB/T24001-2016 / ISO14001: 2015.


Merkmale

  • Hochpräzises Kettenrad
  • Langlebiges Kettenrad
  • Direkt austauschbar mit anderen Marken
  • OEM Kettenrad
Kettenrad 03B

03B Kettenradabmessung

KETTENRÄDER 5 × 2.5 mm
Für Ketten nach DIN 8187
ISO/R 606
05B stock bore sprocket teeth dimension chart
Zahnradius r3
5 mm
Radiusbreite C
0.6 mm
Zahnbreite B1
2.3 mm
Teile-Nr.Anzahl ZähneAußendurchmesser (de) Teilungsdurchmesser (dp)Nabendurchmesser (dm)Bohrungsdurchmesser (D1) LTB (A)Gewicht (Pfund)
03B8815.2 13.0674 100.01
03B9916.8 14.6285 100.01
03B101018.3 16.1895 100.01
03B111119.9 17.75116 100.01
03B121221.5 19.32126 100.01
03B131323.0 20.89146 100.02
03B141424.6 22.47156 100.02
03B151526.2 24.04166 100.02
03B161627.8 25.63188 130.03
03B171729.4 27.20188 130.03
03B181830.9 28.79188 130.03
03B191932.5 30.38188 130.03
03B202034.1 31.96188 130.04
03B212135.7 33.54208 130.04
03B222237.3 35.13208 130.04
03B232338.9 36.72208 130.04
03B242440.5 38.30208 130.05
03B252542.0 39.89208 130.05
03B262643.6 41.48258 150.07
03B272745.2 43.07258 150.07
03B282846.8 44.65258 150.07
03B292948.4 46.25258 150.08
03B303050.0 47.83258 150.08
03B313151.6 49.42308 150.10
03B323253.2 51.01308 150.10
03B333354.8 52.60308 150.11
03B343456.3 54.19308 150.11
03B353557.9 55.78308 150.11
03B363659.5 57.37308 150.11
03B373761.1 58.96308 150.12
03B383862.7 60.54308 150.12
03B393964.3 62.13308 150.12
03B404065.9 63.73308 150.12
03B414167.5 65.30408 180.18
03B424269.1 66.91408 180.18
03B434370.6 68.49408 180.18
03B444472.2 70.09408 180.19
03B454573.8 71.68408 180.19
03B464675.4 73.27408 180.20
03B474777.0 74.86408 180.20
03B484878.6 76.45408 180.21
03B494980.2 78.03408 180.21
03B505081.8 79.63408 180.21
03B515183.4 81.22408 180.22
03B525285.0 82.81408 180.22
03B535386.6 84.40408 180.23
03B545488.1 85.97408 180.23
03B555589.7 87.58408 180.24
03B565691.3 89.17408 180.24
03B575792.9 90.76408 180.25
03B585894.5 92.35508 200.32
03B595996.1 93.94508 200.32
03B606097.7 95.53508 200.33
03B6262100.9 98.72508 200.34
03B6464104.1 101.9508 200.35
03B6565105.6 103.49508 200.36
03B6666107.2 105.08508 200.36
03B6868110.4 108.26508 200.38
03B7070113.6 111.44508 200.39
03B7272116.8 114.63508 200.40
03B7575121.6 119.40508 200.42
03B7676123.1 120.99508 200.43
03B7878126.3 124.17708 300.75
03B8080129.5 127.35708 300.77
03B8585137.5 135.31708 300.81
03B9090145.4 143.27708 300.84
03B9595153.4 151.22708 300.89
03B100100161.3 159.18708 300.93
03B110110177.2 175.09708 301.02
03B114114183.6 181.45708 301.06
03B120120193.2 191.01708 301.12
03B125125201.1 198.96708 301.18
Auswertung
  • Laden...
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
*Email
Telefon
*Titel
*Inhalt
Hochladen
  • Unterstützt nur .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, maximal 20 MB