Individuell

Für Sie

150.000 Produkte

Volle Vielfalt

Mehr als 14 Jahre

Vertrauen und Erfahrung

ANSI, ISO

Zufriedenheit garantiert

Startseite / alle / Kettenrad / Kettenräder nach DIN 8187 / Kettenräder 20B DIN 8187 / Kettenrad mit Nabe 20B-1 Teilung 1"1/4×3/4"
Kettenrad mit Nabe 20B-1 Teilung 1"1/4×3/4"
Kettenrad mit Nabe 20B-1 Teilung 1"1/4×3/4"Kettenrad mit Nabe 20B-1 Teilung 1"1/4×3/4"

Kettenrad mit Nabe 20B-1 Teilung 1"1/4×3/4"

Kettenräder mit Nabe 20B-1 nach DIN 8187 für präzise Kraftübertragung in Maschinen- und Förderanlagen.
Teilen
ProduktkatalogKettenräder 20B DIN 8187
English detailsMetric 20B Pilot Bore Sprockets
MarkeCTS-ChinaTransmissionS
ModellKettenrad Einfach mit teilung 1"1/4, für Kette 20B-1
MaterialKohlenstoffstahl
FarbeNatürlich
OberflächenbehandlungSchwärzen/Verzinken/Phosphatieren
GenauigkeitPräzisionszähne für optimale Leistung
QualitätÜberlegenes metrisches Kettenrad
AustauschbarkeitDirekt austauschbar mit anderen Marken
PortSHANGHAI, NINGBO
ZahlungsmittelL/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal
Detailed Info

Über Kettenrad 20B DIN 8187

Die Kettenräder mit Nabe 20B-1 nach DIN 8187 sind speziell für 20B-1-Rollenketten ausgelegt und sorgen für eine präzise sowie zuverlässige Kraftübertragung in industriellen Antriebssystemen. Durch die integrierte Nabe bieten sie eine stabile Wellenverbindung und eignen sich für Maschinen mit mittleren bis hohen Belastungen.


Kontaktieren Sie uns für technische Informationen, Zeichnungen oder ein individuelles Angebot. Unser Team unterstützt Sie gerne bei der Auswahl des passenden Kettenrads für Ihre Anwendung.


Merkmale

  • Hochpräzises Kettenrad
  • Langlebiges Kettenrad
  • Direkt austauschbar mit anderen Marken
  • OEM Kettenrad
Kettenrad 20B-1 Maße Zeichnung

Einfach-Kettenräder 20B-1 Maße Tabelle

KETTENRÄDER 1"1/4 × 3/4"
Für Ketten nach DIN 8187
ISO/R 606
Abmessungen der Kettenradzähne 20B
Zahnradius r3
32 mm
Radiusbreite C
3.5 mm
Zahnbreite B1
18,5 mm
ISO-Nr.ZähnezahlKopfkreis
(de)
Teilkreis
(dp)
Naben
(dm)
Vorbohrung
(D1)
Gesamt
(A)
Gewicht
(Kg)
20B8898,1 82,965320 400,92
20B99108,0 92,846320 401.19
20B1010117,9 102,747020 401,51
20B1111127,8 112,687720 452.04
20B1212137,8 122,688820 452,58
20B1313147,8 132,659820 453.15
20B1414157,8 142,6810820 453,78
20B1515167,9 152,7211820 454.47
20B1616177,9 162,7512020 505.28
20B1717187,9 172,7812025 505,64
20B1818198,0 182,8512025 506.01
20B1919208.1 192,9112025 506,55
20B2020218.1 202,9812025 506,98
20B2121228.2 213,0414025 558,64
20B2222238,3 223.1114025 559.11
20B2323248,3 233,1714025 559,60
20B2424258,4 243,2314025 5510.31
20B2525268,5 253,3314025 5510,85
20B2626278,6 263,40*15025 5511,90
20B2727288,6 273,49*15025 5512.48
20B2828298,7 283,56*15025 5513.08
20B2929308,8 293,65*15025 5513,71
20B3030318,9 303,75*15025 5514.36
20B3131329,0 313,85*15025 5515.02
20B3232339.1 323,91*15025 5515,71
20B3333349,2 334.01*15025 5516.42
20B3434359,3 344.10*15025 5517,94
20B3535369,4 354,20*15025 5518,72
20B3636379,5 364,30*15025 5519,53
20B3737389,5 374,39*15025 5520.35
20B3838399,6 384,49*15025 5521.20
20B3939409,7 394,59*15025 5522.07
20B4040419,8 404,69*15025 5522,97
20B4141429,9 414,77*15025 7025,49
20B4242440,0 424,86*15025 7026,43
20B4343450.1 434,96*15025 7027,38
20B4444460.2 445.06*15025 7028,36
20B4545470.3 455,17*15025 7029,36
20B4646480.4 465,25*15025 7030,38
20B4747490,5 475,35*15025 7031,43
20B4848500.6 485,45*15025 7032,49
20B4949510.7 495,55*15025 7033,58
20B5050520,8 505,65*15025 7034,68
20B5151530,9 515,75*15025 8036,89
20B5252541,0 525,85*15025 8038,04
20B5353551.1 535,95*15025 8039,21
20B5454561.2 546,05*15025 8040,40
20B5555571.3 556,15*15025 8041,62
20B5656581,4 566,25*15025 8042,85
20B5757591,5 576,35*15025 8044.11
20B5858601.6 586,45*15025 8045,39
20B5959611.7 596,56*15025 8046,69
20B6060621,8 606,66*15025 8048,01
20B6262642,0 626,86*15025 8050,72
20B6464662.2 647.07*15025 8053,51
20B6565672.3 657.17*15025 8054,94
20B6666682,4 667,27*15025 8056,39
20B6868702.6 687,48*15025 8059,35
20B7070722,8 707,68*15025 8062,40
20B7272743.1 727,89*15025 8065,55
20B7575773.3 758,20*15025 8070,40
20B7676783,5 768,32*15025 8072,08
20B8080823,9 808,71*15025 8078,96
20B8585874,4 859,23*15025 9089,10
20B9090924,9 909,76*15025 9098,71
20B9595975,2 960,28*15025 90108,81
20B1001001026,0 1010,80*15025 90119,56
20B1141141167,4 1152,26*15025 90152,32
Auswertung
  • Laden...
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
*Email
Handy
*Titel
*Inhalt
Hochladen
  • Unterstützt nur .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, maximal 20 MB