Individuell

Für Sie

150.000 Produkte

Volle Vielfalt

Mehr als 14 Jahre

Vertrauen und Erfahrung

ANSI, ISO

Zufriedenheit garantiert

Startseite / alle / Kettenrad / Kettenräder nach DIN 8187 / Kettenräder 12B DIN 8187 / Kettenrad mit Nabe 12B-1 Teilung 3/4"×7/16"
Kettenrad mit Nabe 12B-1 Teilung 3/4"×7/16"
Kettenrad mit Nabe 12B-1 Teilung 3/4"×7/16"Kettenrad mit Nabe 12B-1 Teilung 3/4"×7/16"

Kettenrad mit Nabe 12B-1 Teilung 3/4"×7/16"

Kettenräder mit Nabe 12B-1 nach DIN 8187 für präzise Kraftübertragung in Maschinen- und Förderanlagen.
Teilen
ProduktkatalogKettenräder 12B DIN 8187
English detailsMetric 12B Pilot Bore Sprockets
MarkeCTS-ChinaTransmissionS
ModellKettenrad Einfach mit teilung 3/4", für Kette 12B-1
MaterialKohlenstoffstahl
FarbeNatürlich
OberflächenbehandlungSchwärzen/Verzinken/Phosphatieren
GenauigkeitPräzisionszähne für optimale Leistung
QualitätHochwertiges metrisches Kettenrad
AustauschbarkeitDirekt austauschbar mit anderen Marken
PortSHANGHAI, NINGBO
ZahlungsmittelL/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal
Detailed Info

Über Kettenrad 12B DIN 8187

Die Kettenräder mit Nabe 12B-1 nach DIN 8187 sind speziell für 12B-1-Rollenketten ausgelegt und sorgen für eine präzise sowie zuverlässige Kraftübertragung in industriellen Antriebssystemen. Durch die integrierte Nabe bieten sie eine stabile Wellenverbindung und eignen sich für Maschinen mit mittleren bis hohen Belastungen.


Kontaktieren Sie uns für technische Informationen, Zeichnungen oder ein individuelles Angebot. Unser Team unterstützt Sie gerne bei der Auswahl des passenden Kettenrads für Ihre Anwendung.


Merkmale

  • Hochpräzises Kettenrad
  • Langlebiges Kettenrad
  • Direkt austauschbar mit anderen Marken
  • OEM Kettenrad
Kettenrad 12B-1 Maße Zeichnung

Einfach-Kettenräder 12B-1 Maße Tabelle

KETTENRÄDER 3/4" × 7/16"
Für Ketten nach DIN 8187
ISO/R 606
Abmessungen der Kettenradzähne 12B
Zahnradius r3
19 mm
Radiusbreite C
2 mm
Zahnbreite B1
11,1 mm
ISO-Nr.ZähnezahlKopfkreis
(de)
Teilkreis
(dp)
Naben
(dm)
Vorbohrung
(D1)
Gesamt
(A)
Gewicht
(Kg)
12B8857,6 49,783112 300,21
12B9962,0 55,703712 300,29
12B101069,0 61,644212 300,40
12B111175,0 67,614614 350,53
12B121281,5 73,615214 350,67
12B131387,5 79,595814 350,83
12B141493,6 85,616414 351,00
12B151599,8 91,637014 351.18
12B1616105,5 97,657516 351,35
12B1717111,5 103,678016 351,55
12B1818118,0 109,718016 351,63
12B1919124.2 115,758016 351,72
12B2020129,7 121,788016 351,81
12B2121136,0 127,829020 402.36
12B2222141,8 133,869020 402,47
12B2323149,0 139,909020 402.61
12B2424153,9 145,949020 402,69
12B2525160,0 152,009020 402,81
12B2626165,9 158,049520 403.10
12B2727172,3 164,099520 403.23
12B2828178,0 170.139520 403.36
12B2929184.1 176,199520 403,45
12B3030190,5 182,259520 403.62
12B3131196,3 188,319520 403,78
12B3232203.3 194,359520 403,93
12B3333209,3 200,409520 404.08
12B3434214,6 206,469520 404.24
12B3535221,0 212,529520 404,45
12B3636226,8 218,5810020 404,76
12B3737232,9 224,6410020 404,94
12B3838239,0 230,6910020 405.13
12B3939245.1 236,7510020 405.25
12B4040251,3 242,8110020 405.51
12B4141257,3 248,86*11020 567.18
12B4242264,5 254,92*11020 567.42
12B4343270,5 260,98*11020 567,62
12B4444276,5 267,03*11020 567,86
12B4545282,5 273,09*11020 568.08
12B4646287,9 279,15*11020 568.34
12B4747294,0 285,21*11020 568,50
12B4848300.1 291,27*11020 568,71
12B4949306.2 297,33*11020 568,96
12B5050312.3 303,39*11020 569.17
12B5151318,4 309,45*11020 569,63
12B5252324,5 315,51*11020 569,89
12B5353330,5 321,57*11020 5610.16
12B5454336,6 327,63*11020 5610.44
12B5555342,7 333,69*11020 5610,72
12B5656348,7 339,75*11020 5611.00
12B5757355,4 345,81*11020 5612.05
12B5858361,5 351,87*11020 5612.37
12B5959367,5 357,93*11020 5612,69
12B6060373,0 363,99*11020 5612,99
12B6262385.1 376.12*11020 5613,66
12B6464397,2 388,24*11020 5614.35
12B6565403.2 394,3011020 5614,71
12B6666409,3 400,36*11020 5615.07
12B6868421,4 412,49*11020 5615,80
12B7070433,6 424,61*11020 5616,56
12B7272447,0 436,73*11020 5617.42
12B7575463,9 454,92*11020 5618.55
12B7676469,9 460,98*11020 5618,95
12B7878482.1 473,10*11020 5619,80
12B8080494.2 485,23*11020 5620,66
12B8585524,5 515,54*11020 5622,91
12B9090554,8 545,85*11020 5625,29
12B9595585.1 576,17*11020 5627,80
12B100100615,4 606,48*11020 5630,44
12B110110676.1 667.11*11020 5636.14
12B114114700.6 691,36*11020 5638,59
12B120120736,7 727,74*11020 5642,35
12B125125767,0 758.06*11020 5645,66
Auswertung
  • 加载中···
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
*Email
Handy
*Titel
*Inhalt
Hochladen
  • Unterstützt nur .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, maximal 20 MB