Individuell

Für Sie

150.000 Produkte

Volle Vielfalt

Mehr als 14 Jahre

Vertrauen und Erfahrung

ANSI, ISO

Zufriedenheit garantiert

Startseite / alle / Kettenrad / Kettenräder nach DIN 8187 / Kettenräder 28B DIN 8187 / Kettenrad mit Nabe 28B-1 Teilung 1"3/4×1"1/4
Kettenrad mit Nabe 28B-1 Teilung 1"3/4×1"1/4
Kettenrad mit Nabe 28B-1 Teilung 1"3/4×1"1/4Kettenrad mit Nabe 28B-1 Teilung 1"3/4×1"1/4

Kettenrad mit Nabe 28B-1 Teilung 1"3/4×1"1/4

Kettenräder mit Nabe 28B-1 nach DIN 8187 für präzise Kraftübertragung in Maschinen- und Förderanlagen.
Teilen
ProduktkatalogKettenräder 28B DIN 8187
English detailsMetric 28B Pilot Bore Sprockets
MarkeCTS-ChinaTransmissionS
ModellKettenrad Einfach mit teilung 1"3/4, für Kette 28B-1
MaterialKohlenstoffstahl
FarbeNatürlich
OberflächenbehandlungSchwärzen/Verzinken/Phosphatieren
GenauigkeitPräzisionszähne für optimale Leistung
QualitätHochwertiges metrisches Kettenrad
AustauschbarkeitDirekt austauschbar mit anderen Marken
PortSHANGHAI, NINGBO
ZahlungsmittelL/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal
Detailed Info

Über Kettenrad 28B DIN 8187

Die Kettenräder mit Nabe 28B-1 nach DIN 8187 sind speziell für 28B-1-Rollenketten ausgelegt und sorgen für eine präzise sowie zuverlässige Kraftübertragung in industriellen Antriebssystemen. Durch die integrierte Nabe bieten sie eine stabile Wellenverbindung und eignen sich für Maschinen mit mittleren bis hohen Belastungen.


Kontaktieren Sie uns für technische Informationen, Zeichnungen oder ein individuelles Angebot. Unser Team unterstützt Sie gerne bei der Auswahl des passenden Kettenrads für Ihre Anwendung.


Merkmale

  • Hochpräzises Kettenrad
  • Langlebiges Kettenrad
  • Direkt austauschbar mit anderen Marken
  • OEM Kettenrad
Kettenrad 28B-1 Maße Zeichnung

Einfach-Kettenräder 28B-1 Maße Tabelle

KETTENRÄDER 1"3/4 × 1"1/4
Für Ketten nach DIN 8187
ISO/R 606
Abmessungen der Kettenradzähne 28B
Zahnradius r3
44 mm
Radiusbreite C
5 mm
Zahnbreite B1
29,4 mm
ISO-Nr.ZähnezahlKopfkreis
(de)
Teilkreis
(dp)
Naben
(dm)
Vorbohrung
(D1)
Gesamt
(A)
Gewicht
(Kg)
28B88132,0 116,157425 702,86
28B99148,4 129,968825 704,00
28B1010162,3 143,8510025 705.18
28B1111176,3 157,7711225 706.51
28B1212189,5 171,7412525 708.04
28B1313204.2 185,75*12525 708,88
28B1414218.2 199,76*12525 709,79
28B1515232,3 213,79*12525 7010,77
28B1616246,3 227,84*16030 7514,96
28B1717260,0 241,91*16030 7516.09
28B1818274,0 255,98*16030 7517.28
28B1919289,0 270,06*16030 7518.51
28B2020303,0 284,15*16030 7519,75
28B2121317,0 298,24*16030 7521.31
28B2222331,0 312,34*16030 7522,87
28B2323345,0 326,44*16030 7524,36
28B2424359,0 340,55*16030 7526.00
28B2525373,0 354,66*16030 7527,70
28B2626387,0 368,77*16030 7529,48
28B2727401,4 382,88*16030 7531,86
28B2828416,0 397,00*16030 7533,77
28B2929430,0 411.12*16030 7535,66
28B3030444,0 425,24*16030 7537,62
28B3131458,0 439,37*18030 7541.13
28B3232472,0 453,49*18030 7543.21
28B3333486,0 467,62*18030 7545,96
28B3434500,0 481,75*18030 7548,19
28B3535514,0 495,88*18030 7550,48
28B3636529,0 510.01*18030 7553.01
28B3737543,0 524,14*18030 7556,17
28B3838557,0 538,27*18030 7558,69
28B3939571,0 552,40*18030 7561,27
28B4040585,0 566,54*18030 7563,92
28B4545656,0 637,22*18030 9080,78
28B5050726,0 707,91*18030 9096,58
28B5757825,0 806,89*18030 100123,27
28B6060869,0 849,32*18030 100135,43
28B76761095,0 1075,6*18030 100207,74
Auswertung
  • Laden...
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
*Email
Handy
*Titel
*Inhalt
Hochladen
  • Unterstützt nur .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, maximal 20 MB