Individuell

Für Sie

150.000 Produkte

Volle Vielfalt

Mehr als 14 Jahre

Vertrauen und Erfahrung

ANSI, ISO

Zufriedenheit garantiert

Startseite / alle / Kettenrad / Kettenräder nach DIN 8187 / Kettenräder 10B DIN 8187 / Kettenrad mit Nabe 10B-1 Teilung 5/8"×3/8"
Kettenrad mit Nabe 10B-1 Teilung 5/8"×3/8"
Kettenrad mit Nabe 10B-1 Teilung 5/8"×3/8"Kettenrad mit Nabe 10B-1 Teilung 5/8"×3/8"

Kettenrad mit Nabe 10B-1 Teilung 5/8"×3/8"

Kettenräder mit Nabe 10B-1 nach DIN 8187 für präzise Kraftübertragung in Maschinen- und Förderanlagen.
Teilen
ProduktkatalogKettenräder 10B DIN 8187
English detailsMetric 10B Pilot Bore Sprockets
MarkeCTS-ChinaTransmissionS
ModellKettenrad Einfach mit teilung 5/8", für Kette 10B-1
MaterialKohlenstoffstahl
FarbeNatürlich
OberflächenbehandlungSchwärzen/Verzinken/Phosphatieren
GenauigkeitPräzisionszähne für optimale Leistung
QualitätÜberlegenes metrisches Kettenrad
AustauschbarkeitDirekt austauschbar mit anderen Marken
PortSHANGHAI, NINGBO
ZahlungsmittelL/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal
Detailed Info

Über Kettenrad 10B DIN 8187

Die Kettenräder mit Nabe 10B-1 nach DIN 8187 sind speziell für 10B-1-Rollenketten ausgelegt und sorgen für eine präzise sowie zuverlässige Kraftübertragung in industriellen Antriebssystemen. Durch die integrierte Nabe bieten sie eine stabile Wellenverbindung und eignen sich für Maschinen mit mittleren bis hohen Belastungen.


Kontaktieren Sie uns für technische Informationen, Zeichnungen oder ein individuelles Angebot. Unser Team unterstützt Sie gerne bei der Auswahl des passenden Kettenrads für Ihre Anwendung.


Merkmale

  • Hochpräzises Kettenrad
  • Langlebiges Kettenrad
  • Direkt austauschbar mit anderen Marken
  • OEM Kettenrad
Kettenrad 10B-1 Maße Zeichnung

Einfach-Kettenräder 10B-1 Maße Tabelle

KETTENRÄDER 5/8" × 3/8"
Für Ketten nach DIN 8187
ISO/R 606
Abmessungen der Kettenradzähne 10B
Zahnradius r3
16 mm
Radiusbreite C
1.6 mm
Zahnbreite B1
9,1 mm
ISO-Nr.ZähnezahlKopfkreis
(de)
Teilkreis
(dp)
Naben
(dm)
Vorbohrung
(D1)
Gesamt
(A)
Gewicht
(Kg)
10B8847,0 41,482510 250,12
10B9952,6 46,423010 250,16
10B101057,5 51,373510 250,23
10B111163,0 56,343712 300,30
10B121268,0 61,344212 300,38
10B131373,0 66,324712 300,47
10B141478,0 71,345212 300,57
10B151583,0 76,365712 300,68
10B161688,0 81,376012 300,77
10B171793,0 86,396012 300,81
10B181898,3 91,427014 301.01
10B1919103,3 96,457014 301.11
10B2020110.4 101,497514 301.21
10B2121113,4 106,527516 301.26
10B2222118,0 111,558016 301.42
10B2323123,5 116,588016 301,47
10B2424128,3 121,628016 301,54
10B2525134,0 126,668016 301,61
10B2626139,0 131,708520 351,96
10B2727144,0 136,758520 352,05
10B2828148,7 141,789020 352.26
10B2929153,8 146,839020 352.34
10B3030158,8 151,879020 352.42
10B3131163,9 156,929520 352,64
10B3232168,9 161,959520 352,74
10B3333174,5 167,009520 352,82
10B3434179,0 172,059520 352,92
10B3535184.1 177.109520 352,99
10B3636189.1 182,1510020 353.27
10B3737194.2 187,2010020 353.37
10B3838199,2 192,2410020 353,67
10B3939204.2 197,2910020 353,79
10B4040209,3 202,3410020 353,92
10B4141214,8 207,38*10020 404.05
10B4242219,9 212,43*10020 404.19
10B4343224,9 217,48*10020 404.30
10B4444230,0 222,53*10020 404.44
10B4545235,0 227,58*10020 404,50
10B4646240.1 232,63*10020 404,62
10B4747245.1 237,68*10020 404,81
10B4848250,2 242,73*10020 405,00
10B4949255.2 247,78*10020 405.13
10B5050260,3 252,82*10020 405.26
10B5151265,3 257,87*10020 405,74
10B5252270,4 262,92*10020 405,90
10B5353275,4 267,97*10020 406.06
10B5454280,5 273,03*10020 406.24
10B5555285,5 278,10*10020 406.41
10B5656290,6 283,13*10020 406,57
10B5757296,0 288,18*10020 406,76
10B5858300,7 293,23*10020 437.10
10B5959305,7 298,28*10020 437.26
10B6060310,8 303,33*10020 437.44
10B6262321,4 313,43*10020 437,84
10B6464331,5 323,53*10020 438.23
10B6565336,5 328,58*10020 438.43
10B6666341,6 333,64*10020 438,63
10B6868351,7 343,74*10020 439,74
10B7070361,8 353,84*10020 4310.20
10B7272371,9 363,94*10020 4310,67
10B7575387.1 379,10*10020 4311.41
10B7676392.1 384,15*10020 4311,66
10B7878402.2 394,25*10020 4312.17
10B8080412.3 404,36*10020 4312,70
10B8585437,6 429,62*10020 5014.07
10B9090462,8 454,88*10020 5015,52
10B9595488,5 480.14*10020 5017.10
10B100100513,4 505,40*10020 5018,67
10B110110563,9 555,92*10020 5022.14
10B114114584.1 576.13*10020 5023,62
10B120120614,4 606,45*10020 5025,93
10B125125639,7 631,51*10020 5027,95
Auswertung
  • Laden...
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
*Email
Handy
*Titel
*Inhalt
Hochladen
  • Unterstützt nur .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, maximal 20 MB