Individuell

Für Sie

150.000 Produkte

Volle Vielfalt

Mehr als 14 Jahre

Vertrauen und Erfahrung

ANSI, ISO

Zufriedenheit garantiert

Startseite / alle / Kettenrad / Kettenräder nach DIN 8187 / Kettenräder 16B DIN 8187 / Kettenrad mit Nabe 16B-1 Teilung 1"×17.02mm
Kettenrad mit Nabe 16B-1 Teilung 1"×17.02mm
Kettenrad mit Nabe 16B-1 Teilung 1"×17.02mmKettenrad mit Nabe 16B-1 Teilung 1"×17.02mm

Kettenrad mit Nabe 16B-1 Teilung 1"×17.02mm

Kettenräder mit Nabe 16B-1 nach DIN 8187 für präzise Kraftübertragung in Maschinen- und Förderanlagen.
Teilen
ProduktkatalogKettenräder 16B DIN 8187
English detailsMetric 16B Pilot Bore Sprockets
MarkeCTS-ChinaTransmissionS
ModellKettenrad Einfach mit teilung 1", für Kette 16B-1
MaterialKohlenstoffstahl
FarbeNatürlich
OberflächenbehandlungSchwärzen/Verzinken/Phosphatieren
GenauigkeitPräzisionszähne für optimale Leistung
QualitätHochwertiges metrisches Kettenrad
AustauschbarkeitDirekt austauschbar mit anderen Marken
PortSHANGHAI, NINGBO
ZahlungsmittelL/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal
Detailed Info

Über Kettenrad 16B

Die Kettenräder mit Nabe 16B-1 nach DIN 8187 sind speziell für 16B-1-Rollenketten ausgelegt und sorgen für eine präzise sowie zuverlässige Kraftübertragung in industriellen Antriebssystemen. Durch die integrierte Nabe bieten sie eine stabile Wellenverbindung und eignen sich für Maschinen mit mittleren bis hohen Belastungen.


Kontaktieren Sie uns für technische Informationen, Zeichnungen oder ein individuelles Angebot. Unser Team unterstützt Sie gerne bei der Auswahl des passenden Kettenrads für Ihre Anwendung.


Merkmale

  • Hochpräzises Kettenrad
  • Langlebiges Kettenrad
  • Direkt austauschbar mit anderen Marken
  • OEM Kettenrad
Kettenrad 16B-1 Maße Zeichnung

Einfach-Kettenräder 16B-1 Maße Tabelle

KETTENRÄDER 1" × 17,02 mm
Für Ketten nach DIN 8187
ISO/R 606
Abmessungen der Kettenradzähne 16B
Zahnradius r3
26 mm
Radiusbreite C
2.5 mm
Zahnbreite B1
16,2 mm
ISO-Nr.ZähnezahlKopfkreis
(de)
Teilkreis
(dp)
Naben
(dm)
Vorbohrung
(D1)
Gesamt
(A)
Gewicht
(Kg)
16B8877,0 66,374216 350,47
16B9985,0 74,275016 350,66
16B101093,0 82,195516 350,83
16B1111101,5 90,146116 401.14
16B1212109,0 98,146916 401,43
16B1313117,0 106.127816 401,77
16B1414125,0 114,158416 402.08
16B1515133,0 122,179216 402,46
16B1616141,0 130,2010020 453.14
16B1717149,0 138,2210020 453.33
16B1818157,0 146,2810020 453,56
16B1919165.2 154,3310020 453,78
16B2020173,2 162,3810020 454.03
16B2121181,2 170,4311020 505.01
16B2222189,3 178,4811020 505.28
16B2323197,5 186,5311020 505,56
16B2424205,5 194,5911020 505,86
16B2525213,5 202,6611020 506.16
16B2626221,6 210,7212020 506,96
16B2727229,6 218,7912020 507.30
16B2828237,7 226,8512020 507,64
16B2929245,8 234,9212020 508.00
16B3030254,0 243,0012020 508.38
16B3131262,0 251,08*12025 508,69
16B3232270,0 259,13*12025 509.09
16B3333278,5 267,21*12025 509,53
16B3434287,0 275,28*12025 509,97
16B3535296,2 283,36*12025 5010.46
16B3636304,6 291,44*12025 5010,92
16B3737312,6 299,51*12025 5011.38
16B3838320,7 307,59*12025 5011,84
16B3939328,8 315,67*12025 5012.33
16B4040336,9 323,75*12025 5012,82
16B4141345,0 331,81*12525 6814,85
16B4242353,0 339,89*12525 6816.13
16B4343361.1 347,97*12525 6816,68
16B4444369.1 356,05*12525 6817.25
16B4545377.1 364.12*12525 6817,82
16B4646385.2 372,20*12525 6818.42
16B4747393,2 380,28*12525 6819.02
16B4848401.3 388,36*12525 6819,63
16B4949409,3 396,44*12525 6820.26
16B5050417,4 404,52*12525 6820,90
16B5151425,5 412,60*12525 6821,56
16B5252433,6 420,68*12525 6822.23
16B5353441,7 428,76*12525 6822,91
16B5454448.3 436,84*12525 6823,47
16B5555457,9 444,92*12525 6824.31
16B5656466,0 453.01*12525 6825.03
16B5757474,0 461,08*12525 6825,75
16B5858482.1 469,16*13325 6826,99
16B5959490.2 477,24*13325 6827,74
16B6060498,3 485,23*13325 6828,51
16B6262514,5 501,49*13325 6830.08
16B6464530,7 517,65*14025 6832.17
16B6565538,8 525,73*14025 6833,00
16B6666546,8 533,80*14025 6833,83
16B6868562,9 549,98*14025 6835,54
16B7070579,2 566,15*14025 6837,32
16B7272595,4 582,31*14025 6839.14
16B7575619,7 606,56*14025 6841,97
16B7676627,0 614,64*14025 6842,84
16B7878643.3 630,81*14025 6844,82
16B8080660,0 646,97*14025 6846,90
16B8585699,9 687,39*14025 7853,03
16B9090740.3 727,80*14025 7858,59
16B9595781.1 768,22*14025 7864,52
16B100100821.1 808,64*14025 7870,64
16B110110902.0 889,48*14025 7883,94
16B114114934,3 921.81*14025 7889,60
16B120120982,8 970.32*14025 7898,46
16B1251251023,3 1010,73*14025 78106.21
Auswertung
  • Laden...
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
*Email
Handy
*Titel
*Inhalt
Hochladen
  • Unterstützt nur .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, maximal 20 MB